Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.186 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0394 -0.89 0.89 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0232 -0.47 0.47 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00904 -2.24 2.24 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00069 -2.37 2.37 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00046 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02311 -0.7 0.7 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.0014 8.49 -8.49 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.0773 0.06 -0.06 0.0001