Stocks
Stocks
Location | Symbols | Name | Spreads | Swap long USD, per 1 lot | Swap short USD, per 1 lot | Min. price changes |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanmi Financial | Hanmi Financial Corporation | 0.01 | -0.67 | -0.67 | 0.01 | |
Hannover Rueck | Hannover Rueck SE | 0.1 | -7.32 | -7.32 | 0.01 | |
Hanover Insurance Group | Hanover Insurance Group Inc | 0.2 | -4.25 | -4.25 | 0.01 | |
Hapag Lloyd AG | Hapag Lloyd AG | 0.4 | -4.01 | -4.01 | 0.01 | |
Harley-Davidson | Harley-Davidson Inc | 0.01 | -0.75 | -0.75 | 0.01 | |
Harmonic | Harmonic Inc | 0.01 | -0.31 | -0.31 | 0.01 | |
Harmony Gold Mining | Harmony Gold Mining Company Ltd ADR | 0.01 | -0.31 | -0.31 | 0.01 | |
Harsco | Harsco Corporation | 0.01 | -0.25 | -0.25 | 0.01 | |
Hartford | Hartford Financial Services Group | 0.01 | -3.09 | -3.09 | 0.01 | |
Harvard Bioscience | Harvard Bioscience Inc | 0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.01 |
Swap - commission for trading on Company credit (leverage 1:10), which is frozen on liquidity provider
accounts until trade positions are closed.