Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.00166 0.47 -0.47 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.247 -0.02 0.02 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.029 0.08 -0.08 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.007 -0.95 0.95 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.009 -0.07 0.07 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00099 -1.08 1.08 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00038 -1.4 1.4 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00033 -1.3 1.3 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.00036 1.46 -1.46 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.0038 -0.63 0.63 0.00001