Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.083 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0095 -0.88 0.88 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0264 -0.47 0.47 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.01141 -2.24 2.24 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00497 -2.37 2.37 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00026 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02001 -0.69 0.69 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00112 8.51 -8.51 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.0696 0.06 -0.06 0.0001